9.2 каналният 8K Ultra HD AV усилвател предлага 180W на канал, 8 HDMI входа и 3 изхода с eARC, 3D аудио формати - Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X и DTS Virtual:X®, както и новия IMAX Enhanced. И поддържа гласови команди от Amazon Alexa, Google Assistant, и Apple Siri.
Потопи се в мощта на домашното кино! Със 180W на канал Denon AVC-X3700H предоставя наистина потапящо 3D аудио усещане чрез Dolby Atmos, DTS:X и IMAX Enhanced. Вградените 9 крайни стъпала са оборудвани с два радиатора и мощно захранване, за да доставят характерния за Denon мощен, динамичен и прецизен звук. AVC-X3700H поддържа най-новите HDMI видео технологии, като 8K/60Hz и 4K/120Hz пропускливост, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dynamic HDR, HLG, както и 8K ъпскелинг, и HDCP 2.3 поддръжка на всички HDMI входове(7 входа/3 изхода).
С поддръжка на eARC пропускане, 8 HDMI входа и 3 изхода с пълна поддръжка на HDCP 2.3 на всички портове, можеш да се наслаждаваш на пълна съвместимост с най-новите HD и Ultra HD телевизори, Blu-ray плеъри и игрови конзоли. USB входът на предния панел е удобен за просвирване на MP3, както и на аудио формати с висока резолюция (WAV, FLAC, ALAC и DSD 2.8/5.6 MHz файлове). Стриймвай музика и от популярни платформи, като Spotify®, Deezer, Tidal и други, безжично, чрез Bluetooth, Apple AirPlay 2 и Wi-Fi с вграденото приложение HEOS. Denon AVC-X3700H работи и с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri гласови команди. Мощният DSP е способен на обработка на до 11.2 канала, което ти позволява да разшириш системата си с допълнително крайно стъпало.
Гаранция: 2 години
Multichannel Surround Specification Title
DTS HD Master / DTS | Yes/Yes |
---|---|
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No/Yes |
DTS Virtual:X | Yes |
Dolby TrueHD / Dolby Atmoso | Yes/Yes |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | No/Yes |
Dolby Height Virtualisation | Yes/Yes |
IMAX Enhanced | Yes |
Multichannel Stereo | Yes |
Max Number of Processing (Preamp) Channels | 11.2 |
Sound Enhancements Specification Title
Discrete Power Amplifier | 9 |
---|---|
Pure Direct | Yes |
High Grade Audio Components | Yes |
Audyssey | MultEQXT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes/Yes |
Audyssey APP support | Yes |
Speaker Setup Presets | 2 |
Compressed Audio Restorer | Yes |
Network Specification Title
HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
---|---|
Lossy Formats: MP3 / WMA / AACo | Yes/Yes/Yes |
Lossless Formats: FLAC / ALAC / WAVo | Yes/Yes/Yes |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6- |
FLAC HD 192/24 | Yes |
WAV 192/24 | Yes |
ALAC 192/24 | Yes |
Gapless Playback | Yes (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Yes |
Roon Tested | Yes |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify Connect / Tidal / Deezer / others | Yes/Yes/Yes/Yes |
Amazon Prime Music / Pandora | Yes/Yes |
Compatible with Remote APP for Smart Phones | iOSAndroid |
Compatible with Remote APP for Tablets | Android/IOS/Kindle |
Ethernet Ports | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth Headphone transmission | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDMI Specification Title
HDMI Inputs: Back / Front | 7 / 0 |
---|---|
HDCP2.3 support | Yes |
HDMI Outputs: Main / Zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution | 8k/60 - 4k/120 |
HDMI to HDMI Scaling | up to 8K 60/50-- |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARCo | Yes/Yes/Yes/Yes |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLGo | Yes/Yes/Yes/Yes |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Yes/Yes/Yes/Yes |
HDMI pass-though in standby modeo | Yes |
DSD Audio Capability | Yes |
Multiroom Specification Title
HEOS Multiroom integrated | Yes |
---|---|
TV Sound grouping | Yes |
Multi-Room Zones2 | 2 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Yes |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Yes (2ch) / Yes (2ch) / Yes / Yes |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Yes |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Yes |
Webbrowser Setup | Yes |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Yes/Yes/Yes/Yes |
Remote In / Out | Yes |
DC Trigger Output | 1 |
Inputs/Outputs Specification Title
Composite In / Out | 3 /1 |
---|---|
Component In / Out | 2 / 1 |
HDMI In / Out | 7 / 3 |
Multi-room Video Out: Video / HDMI | No/Yes |
Analogue In / Out | 6 / No |
Phono (MM) In | Yes |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Multi-room Out: Analogue / Digital | 1 |
Multichannel Preout | 11.2 |
Subwoofer Out | 2 (independent) |
Speaker Terminal: Gold Plated Screw / Regular Screw | No/Yes |
Number of Speaker Terminals | 11 |
Speaker A / B | Assignable |
Bi-amp Drive | Assignable |
Multi-Room Speaker Terminal | Assignable |
Front Inputs: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | No/No/No/Yes/Yes |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes/AirPlay/AirPlay |
Specifications Specification Title
Number of Power amps | 9 |
---|---|
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 105 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 135 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 180 W |
Power Consumption in W | 660 W |
Standby Consumption in W | 0.1 |
CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Specification Title
Antenna:Horizontal: (W x D x H) in mm | 434 x 389 x 167 |
---|---|
Antenna:Vertical: (W x D x H) in mm | 434 x 389 x 236 |
No Antenna: (W x D x H) in mm | 434 x 379x 167 |
Weight in kg | 12.5kg |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 519 x 478 x 242 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 15.kg |
Все още няма ревюта. Защо не напишете първото?