Новият флагман модел аудио-видео ресивър на Denon - AVC-A1H, e с 15.4 канала, безпрецедентно качество и възможност за изграждане на 9.4.6 система от най-висок клас.
С 15 канала за усилване, нашият най-мощен трансформатор, внимателно подбрани части и здрава конструкция с висока твърдост, AVC-A1H поддържа конфигурация до 9.4.6 и предоставя професионално кино изживяване във вашето домашно кино. Проектиран и произведен в заводите на Denon в Япония.
- Върховно 3D аудио изживяване:Изпитайте ново ниво на 3D аудио забавление с капацитет за конфигурация на високоговорители до 9.4.6.
- Преоткрийте вашите колекции: Инженерната експертиза ви позволява да чувате вашите музикални и филмови колекции както никога досега.
- Над 32 кг мощност: С тегло над 32 кг, A1H захранва 210 W на канал.
- Денон наследство: Нашият флагмански усилвател развива характерния звуков дизайн на Denon и е внимателно настроен от Denon Sound Master.
- Flexibly configurable AV receiver (9.4.6 to 15.4) of the absolute top class with 15 amplifier channels and 210 watts output power per channel
- Suitable for home cinema sets such as DEFINION, SYSTEM, THEATER and ULTIMA
- Monoblock power amp design, carefully selected components, solid construction weighing 32 kg
- Supports Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby True HD, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, IMAX Enhanced, Auro-3D and more
- Voice control with Alexa, Google Assistant, Apple Siri
- Music streaming with Bluetooth, Amazon Music, AirPlay 2, Napster, TuneIn, Deezer, Spotify, Soundcloud, TIDAL and HEOS® Built-in
- HDMI with8K/60Hz- und 4K/120Hz-Pass-Through, 8K-Upscaling, HDCP 2.3, HDR (Dolby Vision™, HDR10+, HLG, 3D), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Phono input
![]()
Гаранция: 2 години
| MULTICHANNEL SURROUND | |
|---|---|
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Yes, Yes, Yes |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Yes (15ch) |
| DTS Virtual:X | Yes |
| IMAX Enhanced | Yes |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Yes, Yes, Yes, Yes |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Yes |
| Auro 3D | Yes |
| 360 Reality Audio / MPEG H | Yes, Yes |
| Multichannel Stereo | Yes |
| Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 15.4 |
SOUND ENHANCEMENTS |
|
| Mono Block Power Amp Construction | Yes (L/R separated) |
| Discrete Power Amplifier | Yes |
| D.D.S.C. HD Digital | Yes (32 bit) |
| Pure Direct | Yes |
| Gold Plated RCA Terminals | Yes |
| Clock Jitter Reducer | Yes |
| Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
| Audyssey LFC | Yes |
| Dirac Live Upgradability | Yes |
| Compressed Audio Restorer | Yes |
NETWORK |
|
| Media Server | Yes |
| HEOS Wireless Multi-Room Technology | Yes |
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
| Lossy Formats: MP3, WMA, AAC | Yes, Yes, Yes |
| Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
| Lossless Formats: FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
| DSD Audio Streaming | Yes (2.8/5.6MHz) |
| AirPlay 2 | Yes |
| TuneIn | Yes |
| Spotify Connect | Yes |
| Roon Tested | Yes |
| HEOS App Control | Yes |
| Compatible with Remote APP for Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote |
| Ethernet Ports | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
HDMI |
|
| HDMI Inputs: Back, Front | 7, No |
| HDCP2.3 support | Yes |
| HDMI Outputs: Main, Zone | 2, 1 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
| Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
| 3D Signal Pass-through | Yes |
| 8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | Yes, Yes, Yes |
| DSD Audio Capability | Yes |
| Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Yes, Yes |
| Auto LipSync | Yes |
MULTI-ROOM CI |
|
| Multi-Room Zones | 3 |
| Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analogue | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
| Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
| Zone HDMI Output from HDMI Source | Yes |
| IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes, Yes, Yes |
| Remote In / Out | Yes, Yes |
| DC Trigger Output | 2 |
| HDMI Diagnostics | Yes |
OTHERS |
|
| Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
| Front Display | 2-Line FLD |
| GUI Languages | 3 |
| Setup Assistant | Yes |
| Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
| Variable Crossover | Yes |
| Optimised Bass Redirection | Yes |
| Bass Sync | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Sleep Timer | Yes |
INPUTS/OUTPUTS |
|
| HDMI In, Out | 7, 3 |
| Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, Yes |
| Analogue In, Out | 5 (1x XLR), No |
| Phono (MM) In | Yes |
| Digital In: Optical, Coaxial | 2 / 2 |
| Multi-Room Out: Analogue, Digital | 2 / No |
| Multichannel Preout | Yes (17.4) |
| Subwoofer Out | 4 (independent) |
| Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | Yes, No |
| Number of Speaker Terminals | 17 |
| Speaker A / B | Assignable |
| Bi-amp Drive | Assignable |
| Multi-Room Speaker Terminal | Assignable |
| Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
| USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
| AM/FM Tuner | Yes |
SPECIFICATIONS |
|
| Number of Power Amps | 15 |
| Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 150W |
| Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 190W |
| Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 210W |
GENERAL |
|
| Metal Front Panel | Yes |
| System Remote Control | RC-1250 |
| Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | Yes, Yes, Yes |
| Power Consumption in W | 1100 |
| Power Consumption No-Sound (ECO On / Off) in W | 80 W / 160 W |
| Standby Consumption in W | 0.1 |
| CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
| Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | Antenna - Horizontal: 434 x 498 x 195 Antenna - Vertical: 434 x 498 x 259 w/o Antenna: 434 x 493 x 195 |
| Weight in kg | 32.0 |
| Carton Weight (inc. product) in kg | 38.0 |
Производител:
Denon
Все още няма ревюта. Защо не напишете първото?
